Tuesday, August 12, 2008

A STATISTICAL ANALYSIS


SHRI DHANALAKSHMI COFFEE WORKS
Lakshmi by Raja Ravi Varma.

exports to key markets

Exports of Coffee from India by Countries – FY 2006/2007 * (Quantity, Percentage and Unit Value)

Sl No Destination Quantity (In MT) % to Total Unit Value Rs/Tonne
1 ITALY 62786 25.25 74748
2 RUSSIAN FEDERATION 27288 10.97 88962
3 GERMANY 21835 8.78 87434
4 BELGIUM 13989 5.63 78011
5 SPAIN 11091 4.46 68023
6 SLOVENIA 8049 3.24 63314
7 UKRAINE 6962 2.80 97271
8 FINLAND 6147 2.47 83252
9 GREECE 6023 2.42 67329
10 FRANCE 5837 2.35 78823
11 JAPAN 4644 1.87 94438
12 ALGERIA 4294 1.73 62556
13 U.S.A. 4232 1.70 89392
14 PORTUGAL 3603 1.45 77176
15 ISRAEL 3549 1.43 75836
16 KUWAIT 3452 1.39 106978
17 NETHERLANDS 3445 1.39 88562
18 Australia 3389 1.36 82364
19 SWITZERLAND 3200 1.29 92844
20 SINGAPORE 3091 1.24 74150
21 CROATIA 3075 1.24 67982
22 JORDAN 2980 1.20 89358
23 HUNGARY 2947 1.19 71684
24 EGYPT 2698 1.08 68968
25 LATVIA 2354 0.95 107102
26 UNITED ARAB EMIRATES 2029 0.82 112196
27 CANADA 1850 0.74 71372
28 TAIWAN 1740 0.70 70703
29 LIBYA 1585 0.64 69670
30 MALAYSIA 1560 0.63 70446
31 SYRIA 1383 0.56 84917
32 SAUDI ARABIA 1346 0.54 118631
33 UNITED KINGDOM 1144 0.46 109991
34 ROMANIA 1127 0.45 68308
35 POLAND 1119 0.45 75610
36 NORWAY 056 0.42 82388
37 KOREA,REPUBLIC OF 1030 0.41 67854
38 CHINA,PEOPLE'S R/O 959 0.39 66590
39 AUSTRIA 849 0.34 71449
40 LITHUANIA 765 0.31 102445
41 SULTANATE OF OMAN 676 0.27 71866
42 SOUTH AFRICA 630 0.25 132456
43 BULGARIA 538 0.22 65272
44 OTHERS 6344 2.55 91487

TOTAL 248687 100.00 82732




Exports of Coffee from India by Countries – FY 2005/2006 (Quantity, Percentage and Unit Value)

Sl No Destination Quantity (In MT) % to Total Unit Value Rs/Tonne
1 ITALY 53413 26.50 68498
2 RUSSIAN FEDERATION 29432 14.60 77551
3 GERMANY 16472 8.31 88153
4 BELGIUM 11190 5.55 75707
5 SPAIN 10292 5.11 61622
6 SLOVENIA 7458 3.70 55597
7 UKRAINE 6920 3.43 88024
8 GREECE 4392 2.18 59579
9 FINLAND 4245 2.11 78884
10 JAPAN 4147 2.06 89886
11 FRANCE 3811 1.89 70191
12 PORTUGAL 3504 1.74 58346
13 HUNGARY 2976 1.48 60347
14 NETHERLANDS 2949 1.46 88268
15 KUWAIT 2877 1.43 99263
16 AUSTRALIA 2615 1.30 80320
17 MALAYSIA 2490 1.24 55403
18 U.S.A. 2448 1.21 85195
19 SWITZERLAND 2440 1.21 97640
20 LATVIA 2006 1.00 100424
21 SINGAPORE 1961 0.97 74704
22 JORDAN 1784 0.89 88738
23 ISRAEL 1581 0.78 82331
24 UNITED ARAB EMIRATES 1530 0.76 108101
25 CROATIA 1517 0.75 57041
26 TAIWAN 1462 0.73 62739
27 ALGERIA 1306 0.65 64193
28 LIBYA 1230 0.61 64358
29 CANADA 1169 0.58 70086
30 UNITED KINGDOM 1104 0.55 94946
31 POLAND 1021 0.51 64888
32 SAUDI ARABIA 1012 0.50 108025
33 NORWAY 983 0.49 73510
34 KENYA 851 0.42 64368
35 TURKEY 621 0.31 82413
36 EGYPT 593 0.29 70445
37 ROMANIA 543 0.27 59948
38 SYRIA 489 0.24 110811
39 BULGARIA 461 0.23 87891
40 SULTANATE OF OMAN 460 0.23 67637
41 KOREA,REPUBLIC OF 437 0.22 70510
42 NEW ZEALAND 341 0.17 96476
43 LITHUANIA 325 0.16 96431
44 OTHERS 2431 1.21 99416

TOTAL 201555 100.00 74936


coffee consumption in india

Estimated Domestic Consumption (1991 - 2005)

Calendar Year Quantity (in MT)
1991 55000
1992 55000
1993 55000
1994 55000
1995 55000
1996 55000
1997 55000
1998 55000
1999 55000
2000 60000
2001 64000
2002 68000
2003 70000
2004 75000
2005 80200

* Provisional
COURTESY: coffee board of india.

TOP

No comments: